PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Tributos Arrecadados em Fevereiro de 2013


Receita Descrição Receita no Mês Acum até O Mês
1100 00 00 00 00 00 RECEITA TRIBUTARIA 210.566,32 813.597,79
1110 00 00 00 00 00 IMPOSTOS 147.027,94 503.416,33
1112 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 136.339,67 478.008,04
1112 01 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 1.174,42 2.235,94
1112 01 01 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – MU 1.174,42 2.235,94
1112 01 01 01 00 00 ITR - MDE 58,72 111,80
1112 01 01 02 00 00 ITR - FUNDEB 234,88 447,19
1112 01 01 03 00 00 ITR - ASPS 176,16 335,39
1112 01 01 04 00 00 ITR - PROPRIO 704,66 1.341,56
1112 02 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 66.758,91 335.498,53
1112 02 00 01 00 00 IPTU - PROPRIO 40.053,42 201.293,67
1112 02 00 02 00 00 IPTU - MDE 16.690,99 83.879,35
1112 02 00 03 00 00 IPTU - ASPS 10.014,50 50.325,51
1112 04 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 43.592,96 93.146,18
1112 04 31 00 00 00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM 43.592,96 93.146,18
1112 04 31 01 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 39.461,20 87.922,30
1112 04 31 01 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO 23.584,65 52.350,78
1112 04 31 01 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE 9.980,39 22.483,83
1112 04 31 01 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS 5.896,16 13.087,69
1112 04 31 02 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 3.993,17 3.993,17
1112 04 31 02 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO 1.437,54 1.437,54
1112 04 31 02 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE 1.597,27 1.597,27
1112 04 31 02 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS 958,36 958,36
1112 04 31 06 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 109,79 1.201,91
1112 04 31 06 01 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 65,85 721,09
1112 04 31 06 02 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 27,46 300,51
1112 04 31 06 03 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 16,48 180,31
1112 04 31 07 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 28,80 28,80
1112 04 31 07 01 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 10,37 10,37
1112 04 31 07 02 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 11,52 11,52
1112 04 31 07 03 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 6,91 6,91
1112 08 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM 24.813,38 47.127,39
1112 08 00 01 00 00 ITBI - PROPRIO 14.887,97 28.276,28
1112 08 00 02 00 00 ITBI - MDE 6.203,41 11.781,98
1112 08 00 03 00 00 ITBI - ASPS 3.722,00 7.069,13
1113 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 10.688,27 25.408,29
1113 05 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 10.688,27 25.408,29
1113 05 01 00 00 00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 10.688,27 25.408,29
1113 05 01 01 00 00 ISS - PROPRIO 6.412,88 15.252,03
1113 05 01 01 01 00 ISS-PROPRIO 6.412,88 15.252,03
1113 05 01 02 00 00 ISS - MDE 2.672,15 6.343,13
1113 05 01 02 01 00 ISS-MDE 2.672,15 6.343,13
1113 05 01 03 00 00 ISS - ASPS 1.603,24 3.813,13
1113 05 01 03 01 00 ISS-ASPS 1.603,24 3.813,13
1120 00 00 00 00 00 TAXAS 63.538,38 310.181,46
1121 00 00 00 00 00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 415,14 1.781,77
1121 17 00 00 00 00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA 0,00 238,07
1121 25 00 00 00 00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME 97,20 409,02
1121 31 00 00 00 00 TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO 237,16 813,04
1121 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 80,78 321,64
1121 99 00 01 00 00 TAXA DE ACOES SERV.PUBL.DE SAUDE 80,78 321,64
1122 00 00 00 00 00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 63.123,24 308.399,69
1122 21 00 00 00 00 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS 1.494,75 3.409,20
1122 90 00 00 00 00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 60.598,64 301.845,30
1122 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 1.029,85 3.145,19
1122 99 00 06 00 00 TAXA DE EXPEDIENTE 1.029,85 3.145,19
Total 210.566,32 813.597,79